Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
Busklemmen-Controller
Busklemmen
Klemmenmodule
EtherCAT Box
EtherCAT-Klemmen
EtherCAT-Steckmodule
Feldbus Box und IO-Link-Box
Feldbuskarten und Switche
Stromversorgungen
PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 2,5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-120 V / 200-240 V
PS1011-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1061-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2031-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 3 phasig, AC 100-240 V
PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2410-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-4810-1001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig
PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 1 phasig
PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3031-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 3 phasig
PS3031-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 3 phasig
PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 3 phasig
PS3031-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 3 phasig
PS9011-2420-0001 | Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms
PS9011-2440-0000 | Puffer-Modul 24 V DC, 40 A, 160 ms
PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms
Übersicht
Vorwort
Funktionsgrundlagen
Technische Daten, Anwendungshinweise, Verdrahtung
Elektrische Nennwerte
Auswahl der Back-Up-Schwellenspannung
Pufferspeicherzeit
Ladezeit
Betriebsdiagramme
Signal "Aktiv"
Signal "Ready"
Sperreingang
Wirkungsgrad und Verluste
Lebenserwartung
MTBF
Funktionsschaltbild
Anschlussklemmen und Verdrahtung
Anschlussschemata
Frontseite und Bedienelemente
EMV
Umgebung
Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Spannungsfestigkeit
Konformitätserklärung und Zulassungen
Abmessungen und Gewicht
Anhang
PS9401-2420-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 42 A
PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 40 A
PS9421-4840-0000 | Redundanz-Modul 24 - 56 V DC, 40 A
PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler 48 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W
Stromwandler
Feldbuszubehör
Antriebstechnik
TwinCAT 3
TwinCAT 2
Application Notes
Suche
News
Home